Météo parapente : Sainte-marie-aux-mines - tertre-de-la-fille-morte

Haut-Rhin · 1042 m · orienté ouest et nord-ouest

Créneau le plus favorable aujourd’hui : vers 16 h.

En ce moment : vent OSO 11 km/h, rafales 47 km/h, pluie.

Aujourd’hui

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hPluieS 1 km/h10 km/hPluie · 75 %8 °C
10 hPluieS 2 km/h14 km/hPluie · 68 %8 °C
11 hPluieSSE 2 km/h16 km/hPluie · 53 %9 °C
12 hPluieSSE 1 km/h19 km/hPluie · 53 %9 °C
13 hPluieS 3 km/h21 km/hPluie · 78 %9 °C
14 hPluieS 1 km/h19 km/hPluie · 83 %9 °C
15 hPluieS 2 km/h21 km/hBrouillard · 70 %9 °C
16 hVent faibleS 3 km/h21 km/hCouvert · 45 %9 °C
17 hBrouillardS 4 km/h20 km/hBrouillard · 38 %9 °C
18 hVent faibleS 4 km/h21 km/hCouvert · 43 %9 °C
19 hVent de traversSSO 6 km/h23 km/hCouvert9 °C

Demain

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hPluieOSO 16 km/h56 km/hPluie · 70 %10 °C
10 hPluieOSO 12 km/h53 km/hPluie · 65 %10 °C
11 hPluieOSO 12 km/h46 km/hPluie · 68 %10 °C
12 hPluieOSO 10 km/h44 km/hPluie · 63 %10 °C
13 hPluieOSO 8 km/h34 km/hPluie · 73 %10 °C
14 hPluieOSO 10 km/h37 km/hPluie · 78 %10 °C
15 hPluieOSO 12 km/h42 km/hPluie · 68 %10 °C
16 hPluieO 11 km/h42 km/hPluie · 68 %9 °C
17 hPluieOSO 11 km/h44 km/hPluie · 58 %9 °C
18 hVent trop fortOSO 8 km/h43 km/hCouvert · 38 %9 °C
19 hVent soutenuOSO 8 km/h34 km/hCouvert · 48 %9 °C

Les jours suivants

  • Jeudi 12Pluie · 6 / 9 °CVent E jusqu’à 6 km/h, rafales 30 km/hFavorable 9 h – 12 h
  • Vendredi 13Pluie · -2 / 6 °CVent NE jusqu’à 9 km/h, rafales 51 km/hPas de créneau favorable
  • Samedi 14Couvert · -2 / 2 °CVent ESE jusqu’à 12 km/h, rafales 65 km/hPas de créneau favorable

Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.

Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.