Haut-Rhin · 920 m · orienté sud-est, sud et sud-ouest
Créneau le plus favorable aujourd’hui : vers 16 h.
En ce moment : vent SSO 10 km/h, rafales 39 km/h, pluie.
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | SE 1 km/h | 7 km/h | Pluie · 75 % | 8 °C |
| 10 h | Pluie | SSO 2 km/h | 13 km/h | Pluie · 70 % | 8 °C |
| 11 h | Pluie | SSE 1 km/h | 15 km/h | Pluie · 65 % | 8 °C |
| 12 h | Pluie | ENE 1 km/h | 17 km/h | Pluie · 65 % | 9 °C |
| 13 h | Pluie | SSE 2 km/h | 17 km/h | Pluie · 73 % | 9 °C |
| 14 h | Pluie | SE 1 km/h | 16 km/h | Pluie · 55 % | 9 °C |
| 15 h | Brouillard | S 2 km/h | 19 km/h | Brouillard · 45 % | 9 °C |
| 16 h | Vent faible | S 4 km/h | 19 km/h | Couvert · 30 % | 9 °C |
| 17 h | Brouillard | SSO 3 km/h | 18 km/h | Brouillard | 8 °C |
| 18 h | Pluie | S 4 km/h | 18 km/h | Pluie | 8 °C |
| 19 h | Dans l’axe | SSO 5 km/h | 21 km/h | Couvert | 8 °C |
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | SO 14 km/h | 39 km/h | Pluie · 50 % | 11 °C |
| 10 h | Pluie | SO 14 km/h | 35 km/h | Pluie · 55 % | 11 °C |
| 11 h | Pluie | SO 11 km/h | 33 km/h | Pluie · 53 % | 11 °C |
| 12 h | Pluie | SSO 8 km/h | 31 km/h | Pluie · 53 % | 11 °C |
| 13 h | Pluie | SSO 6 km/h | 27 km/h | Pluie · 50 % | 11 °C |
| 14 h | Pluie | SO 3 km/h | 22 km/h | Pluie · 53 % | 11 °C |
| 15 h | Pluie | SO 7 km/h | 26 km/h | Pluie · 45 % | 11 °C |
| 16 h | Pluie | SO 7 km/h | 28 km/h | Pluie · 45 % | 11 °C |
| 17 h | Pluie | OSO 6 km/h | 28 km/h | Pluie · 38 % | 10 °C |
| 18 h | Dans l’axe | OSO 7 km/h | 25 km/h | Couvert | 10 °C |
| 19 h | Vent soutenu | SO 6 km/h | 30 km/h | Couvert | 9 °C |
Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.
Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.