Météo parapente : Sion - vaudemont - barres

Meurthe-et-Moselle · 533 m · orienté sud et sud-ouest

Pas de créneau favorable prévu aujourd’hui sur ce décollage.

En ce moment : vent SSE 3 km/h, rafales 10 km/h, pluie.

Aujourd’hui

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hPluieENE 5 km/h12 km/hPluie · 55 %6 °C
10 hPluieNE 6 km/h11 km/hPluie · 38 %6 °C
11 hPluieNE 5 km/h10 km/hPluie · 33 %7 °C
12 hPluieENE 5 km/h11 km/hPluie · 45 %7 °C
13 hPluieENE 5 km/h10 km/hPluie · 60 %8 °C
14 hPluieE 5 km/h11 km/hPluie · 53 %8 °C
15 hPluieE 5 km/h10 km/hPluie · 30 %8 °C
16 hBrouillardNE 4 km/h10 km/hBrouillard8 °C
17 hBrouillardE 4 km/h12 km/hBrouillard8 °C
18 hBrouillardESE 3 km/h12 km/hBrouillard8 °C
19 hBrouillardSE 3 km/h11 km/hBrouillard9 °C

Demain

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hPluieSSO 15 km/h29 km/hPluie · 40 %12 °C
10 hDans l’axeSSO 16 km/h27 km/hCouvert · 53 %12 °C
11 hPluieSSO 19 km/h31 km/hPluie · 53 %12 °C
12 hPluieSO 20 km/h34 km/hPluie · 48 %12 °C
13 hPluieSO 19 km/h31 km/hPluie · 35 %12 °C
14 hPluieSO 15 km/h30 km/hPluie · 30 %13 °C
15 hPluieSO 13 km/h26 km/hPluie13 °C
16 hDans l’axeSO 11 km/h22 km/hCouvert12 °C
17 hDans l’axeSO 11 km/h21 km/hCouvert12 °C
18 hDans l’axeSO 10 km/h21 km/hCouvert12 °C
19 hDans l’axeSO 8 km/h20 km/hPeu nuageux11 °C

Les jours suivants

  • Jeudi 12Brouillard · 7 / 11 °CVent NE jusqu’à 21 km/h, rafales 41 km/hPas de créneau favorable
  • Vendredi 13Pluie · 1 / 7 °CVent NNE jusqu’à 22 km/h, rafales 45 km/hPas de créneau favorable
  • Samedi 14Couvert · 0 / 6 °CVent ENE jusqu’à 21 km/h, rafales 42 km/hPas de créneau favorable

Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.

Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.