Météo parapente : Fort de rosemont

Besançon, Doubs · 450 m · orienté sud-ouest

Créneau le plus favorable aujourd’hui : de 12 h à 17 h.

En ce moment : vent S 4 km/h, rafales 12 km/h, pluie.

Aujourd’hui

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hVent de traversS 8 km/h17 km/hPeu nuageux · 40 %13 °C
10 hDans l’axeSSO 5 km/h16 km/hPeu nuageux · 53 %14 °C
11 hPluieSO 11 km/h22 km/hPeu nuageux · 60 %15 °C
12 hDans l’axeSO 13 km/h25 km/hPeu nuageux · 58 %16 °C
13 hDans l’axeSO 12 km/h25 km/hCouvert · 45 %16 °C
14 hDans l’axeSO 11 km/h22 km/hCouvert · 45 %16 °C
15 hDans l’axeSO 9 km/h21 km/hCouvert · 35 %16 °C
16 hDans l’axeSO 8 km/h17 km/hCouvert16 °C
17 hPluieS 4 km/h14 km/hPluie15 °C
18 hBrouillardSE 1 km/h7 km/hBrouillard14 °C
19 hBrouillardSE 5 km/h8 km/hBrouillard13 °C

Demain

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hPluieS 7 km/h23 km/hPluie · 70 %13 °C
10 hPluieSO 11 km/h20 km/hPluie · 65 %13 °C
11 hPluieSO 19 km/h35 km/hPluie · 65 %13 °C
12 hPluieSO 16 km/h36 km/hPluie · 73 %14 °C
13 hPluieSO 13 km/h30 km/hPluie · 68 %14 °C
14 hPluieSO 10 km/h22 km/hPluie · 73 %14 °C
15 hPluieSO 11 km/h19 km/hPluie · 73 %14 °C
16 hPluieSO 11 km/h21 km/hPluie · 70 %14 °C
17 hPluieSO 16 km/h29 km/hPluie · 68 %14 °C
18 hPluieSSO 10 km/h28 km/hPluie · 65 %13 °C
19 hDans l’axeSSO 9 km/h21 km/hCouvert · 55 %13 °C

Les jours suivants

  • Jeudi 12Pluie · 10 / 13 °CVent ENE jusqu’à 8 km/h, rafales 22 km/hPas de créneau favorable
  • Vendredi 13Pluie · 2 / 11 °CVent NE jusqu’à 20 km/h, rafales 44 km/hPas de créneau favorable
  • Samedi 14Brouillard · 1 / 9 °CVent ENE jusqu’à 16 km/h, rafales 41 km/hFavorable 17 h – 20 h

Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.

Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.