Côte-d'Or · 558 m · orienté sud-est
Créneau le plus favorable aujourd’hui : vers 9 h.
En ce moment : vent OSO 9 km/h, rafales 23 km/h, pluie.
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Vent faible | S 4 km/h | 11 km/h | Peu nuageux | 11 °C |
| 10 h | Vent de travers | S 6 km/h | 15 km/h | Peu nuageux | 12 °C |
| 11 h | Vent de travers | S 7 km/h | 16 km/h | Couvert | 14 °C |
| 12 h | Vent de travers | S 8 km/h | 17 km/h | Couvert | 14 °C |
| 13 h | Vent de travers | SSO 10 km/h | 19 km/h | Couvert | 15 °C |
| 14 h | Pluie | S 8 km/h | 19 km/h | Pluie | 14 °C |
| 15 h | Vent de travers | S 6 km/h | 15 km/h | Couvert | 14 °C |
| 16 h | Vent de travers | S 6 km/h | 14 km/h | Couvert | 14 °C |
| 17 h | Vent faible | S 4 km/h | 12 km/h | Couvert | 13 °C |
| 18 h | Vent de travers | SSO 5 km/h | 12 km/h | Couvert | 13 °C |
| 19 h | Pluie | S 4 km/h | 12 km/h | Pluie | 13 °C |
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | SO 7 km/h | 17 km/h | Pluie · 45 % | 12 °C |
| 10 h | Pluie | SO 12 km/h | 22 km/h | Pluie · 40 % | 12 °C |
| 11 h | Pluie | SO 11 km/h | 22 km/h | Pluie · 35 % | 12 °C |
| 12 h | Pluie | SO 11 km/h | 22 km/h | Pluie | 12 °C |
| 13 h | Pluie | SO 10 km/h | 19 km/h | Pluie | 13 °C |
| 14 h | Pluie | SSO 9 km/h | 19 km/h | Pluie | 14 °C |
| 15 h | Vent arrière | SO 12 km/h | 23 km/h | Peu nuageux | 14 °C |
| 16 h | Vent de travers | SSO 8 km/h | 23 km/h | Couvert | 14 °C |
| 17 h | Vent de travers | SSO 6 km/h | 16 km/h | Couvert | 13 °C |
| 18 h | Vent faible | SO 3 km/h | 12 km/h | Peu nuageux | 12 °C |
| 19 h | Vent faible | SO 4 km/h | 8 km/h | Peu nuageux | 12 °C |
Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.
Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.