Polynésie française · 550 m
Créneau le plus favorable aujourd’hui : vers 19 h.
En ce moment : vent N 7 km/h, rafales 27 km/h, bruine.
L’orientation de ce décollage n’est pas renseignée : l’indication tient compte seulement de la force du vent et du ciel.
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 h | Pluie | N 7 km/h | 27 km/h | Bruine · 100 % | 28 °C |
| 15 h | Pluie | N 7 km/h | 27 km/h | Bruine · 100 % | 28 °C |
| 16 h | Pluie | N 6 km/h | 25 km/h | Bruine · 100 % | 26 °C |
| 17 h | Pluie | NNE 5 km/h | 22 km/h | Bruine · 96 % | 26 °C |
| 18 h | Pluie | NE 4 km/h | 18 km/h | Peu nuageux · 76 % | 24 °C |
| 19 h | Vent faible | E 2 km/h | 12 km/h | Peu nuageux · 48 % | 23 °C |
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | OSO 8 km/h | 25 km/h | Couvert · 84 % | 27 °C |
| 10 h | Pluie | OSO 12 km/h | 31 km/h | Bruine · 93 % | 27 °C |
| 11 h | Pluie | OSO 10 km/h | 32 km/h | Pluie · 100 % | 26 °C |
| 12 h | Orage | OSO 12 km/h | 33 km/h | Orage · 100 % | 26 °C |
| 13 h | Orage | SO 11 km/h | 34 km/h | Orage · 100 % | 26 °C |
| 14 h | Pluie | SO 12 km/h | 35 km/h | Pluie · 100 % | 25 °C |
| 15 h | Pluie | SSO 12 km/h | 36 km/h | Bruine · 100 % | 25 °C |
| 16 h | Pluie | SSO 11 km/h | 36 km/h | Bruine · 100 % | 24 °C |
| 17 h | Pluie | S 9 km/h | 34 km/h | Bruine · 100 % | 24 °C |
| 18 h | Pluie | SSE 9 km/h | 29 km/h | Couvert · 98 % | 23 °C |
| 19 h | Pluie | SE 9 km/h | 26 km/h | Brouillard · 96 % | 22 °C |
Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.
Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.