Passy, Haute-Savoie · 1612 m · orienté sud
Créneau le plus favorable aujourd’hui : de 14 h à 19 h.
En ce moment : vent O 5 km/h, rafales 39 km/h, pluie.
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | OSO 4 km/h | 28 km/h | Pluie · 93 % | 7 °C |
| 10 h | Pluie | NO 3 km/h | 26 km/h | Pluie · 48 % | 7 °C |
| 11 h | Pluie | O 5 km/h | 24 km/h | Pluie | 8 °C |
| 12 h | Pluie | ENE 2 km/h | 24 km/h | Pluie | 8 °C |
| 13 h | Brouillard | SSO 2 km/h | 24 km/h | Brouillard | 9 °C |
| 14 h | Vent faible | SSO 2 km/h | 22 km/h | Peu nuageux | 10 °C |
| 15 h | Vent faible | S 2 km/h | 21 km/h | Couvert | 10 °C |
| 16 h | Vent faible | S 1 km/h | 18 km/h | Couvert | 9 °C |
| 17 h | Vent faible | NE 2 km/h | 16 km/h | Couvert | 9 °C |
| 18 h | Vent faible | NE 4 km/h | 15 km/h | Peu nuageux | 8 °C |
| 19 h | Vent arrière | NE 5 km/h | 15 km/h | Peu nuageux | 8 °C |
| Heure | Indication | Vent | Rafales | Ciel | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | Pluie | NE 2 km/h | 21 km/h | Pluie · 65 % | 7 °C |
| 10 h | Pluie | NNE 2 km/h | 22 km/h | Pluie · 60 % | 7 °C |
| 11 h | Pluie | SSO 1 km/h | 24 km/h | Pluie · 65 % | 8 °C |
| 12 h | Pluie | OSO 3 km/h | 35 km/h | Pluie · 58 % | 8 °C |
| 13 h | Vent trop fort | SO 5 km/h | 37 km/h | Couvert · 50 % | 8 °C |
| 14 h | Pluie | SO 6 km/h | 39 km/h | Pluie · 50 % | 8 °C |
| 15 h | Vent trop fort | SO 6 km/h | 42 km/h | Couvert · 50 % | 9 °C |
| 16 h | Vent trop fort | SO 5 km/h | 44 km/h | Peu nuageux · 43 % | 9 °C |
| 17 h | Vent trop fort | SSO 2 km/h | 38 km/h | Couvert · 38 % | 9 °C |
| 18 h | Pluie | O 0 km/h | 33 km/h | Pluie | 9 °C |
| 19 h | Pluie | ENE 3 km/h | 30 km/h | Pluie | 8 °C |
Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.
Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.