Météo parapente : Cuges-les-pins - les gypieres

Bouches-du-Rhône · 478 m · orienté est et sud-est

Créneau le plus favorable aujourd’hui : de 9 h à 20 h.

En ce moment : vent E 26 km/h, rafales 46 km/h, couvert.

Aujourd’hui

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hDans l’axeE 7 km/h21 km/hCouvert14 °C
10 hDans l’axeESE 7 km/h19 km/hCouvert15 °C
11 hDans l’axeE 7 km/h16 km/hCouvert15 °C
12 hDans l’axeESE 7 km/h20 km/hCouvert15 °C
13 hDans l’axeESE 7 km/h15 km/hCouvert15 °C
14 hDans l’axeSE 7 km/h19 km/hCouvert15 °C
15 hDans l’axeSE 8 km/h19 km/hCouvert15 °C
16 hDans l’axeESE 8 km/h19 km/hCouvert15 °C
17 hDans l’axeSE 7 km/h18 km/hCouvert15 °C
18 hDans l’axeESE 8 km/h17 km/hCouvert14 °C
19 hDans l’axeESE 10 km/h21 km/hCouvert13 °C

Demain

HeureIndicationVentRafalesCielTemp.
9 hDans l’axeESE 8 km/h22 km/hCouvert15 °C
10 hDans l’axeESE 10 km/h21 km/hCouvert15 °C
11 hDans l’axeSSE 7 km/h21 km/hCouvert15 °C
12 hDans l’axeSE 8 km/h19 km/hCouvert16 °C
13 hDans l’axeSE 7 km/h17 km/hCouvert16 °C
14 hDans l’axeESE 6 km/h17 km/hCouvert16 °C
15 hVent faibleSSE 5 km/h14 km/hCouvert17 °C
16 hVent faibleESE 3 km/h11 km/hCouvert16 °C
17 hVent faibleSE 4 km/h11 km/hCouvert15 °C
18 hVent faibleESE 5 km/h10 km/hCouvert15 °C
19 hDans l’axeSE 7 km/h14 km/hCouvert14 °C

Les jours suivants

  • Jeudi 12Pluie · 13 / 16 °CVent S jusqu’à 25 km/h, rafales 55 km/hPas de créneau favorable
  • Vendredi 13Bruine · 8 / 13 °CVent NO jusqu’à 26 km/h, rafales 50 km/hPas de créneau favorable
  • Samedi 14Couvert · 5 / 14 °CVent E jusqu’à 20 km/h, rafales 52 km/hPas de créneau favorable

Prévisions du modèle à l’emplacement et à l’altitude du décollage, mises à jour toutes les 2 heures. Vent moyen et rafales à 10 m du sol. Repères utilisés : vent dans l’axe du décollage, moins de 25 km/h et rafales sous 28 km/h.

Décollages : © les contributeurs d’OpenStreetMap, licence ODbL. Prévisions : Open-Meteo.com. Les indications sont automatiques et générales : elles ne remplacent ni l’avis d’un moniteur, ni l’observation sur place, ni les consignes du site.